賀!本校獨輪車社:
902廖于童 903簡于軒、郭睿恩、李佳臻、904王莉雅 807高敔 703盧業鈞、吳展宇、陳沅翎 706李欣芸,共10位選手。
參加112年第10屆教育盃全國獨輪車錦標賽榮獲團體總錦標冠軍!
感謝,領隊 陳麗玉校長、指導 孔繁偉教練、管理 廖彥博老師、家長會長 劉易忻會長,以及所有支持獨輪車社的家長們。
NO.1 桃園市東安國中 (102027) | ||||||
項目 | 姓名 | 教練 | 成績 | 名次 | 積分 | 備註 |
男子個人撥輪前進競速30公尺_預賽 . | 郭睿恩 . | 孔繁偉 . | 00:13.49 (分:秒) | 晉級 | ||
男子個人單腳前進競速50公尺_預賽 . | 盧業鈞 . | 孔繁偉 . | 00:12.87 (分:秒) | 晉級 | ||
男子個人前進競速100公尺_預賽 . | 吳展宇 . | 孔繁偉 . | 晉級 | |||
男子個人前進競速100公尺_預賽 . | 簡于軒 . | 孔繁偉 . | 晉級 | |||
男子個人前進競速200公尺_預賽 . | 高敔 . | 孔繁偉 . | 00:35.89 (分:秒) | 晉級 | ||
男子個人前進競速200公尺_預賽 . | 盧業鈞 . | 孔繁偉 . | 00:40.10 (分:秒) | 晉級 | ||
男子個人前進競速400公尺 . | 高敔 . | 孔繁偉 . | 01:17.55 (分:秒) | 第四名 | 5 | |
男子個人前進競速400公尺 . | 簡于軒 . | 孔繁偉 . | 01:11.34 (分:秒) | 第一名 | 9 | |
男子個人前進競速800公尺 . | 簡于軒 . | 孔繁偉 . | 02:32.01 (分:秒) | 第一名 | 9 | |
男子IUF迴旋障礙賽(12*15公尺) . | 盧業鈞 . | 孔繁偉 . | 00:25.24 (分:秒) | |||
男子IUF迴旋障礙賽(12*15公尺) . | 高敔 . | 孔繁偉 . | 00:22.99 (分:秒) | 第五名 | 4 | |
男子獨輪車靜立持久賽 . | 吳展宇 . | 孔繁偉 . | ||||
男子獨輪車靜立持久賽 . | 郭睿恩 . | 孔繁偉 . | 00:06.58 (分:秒) | 第六名 | 3 | |
女子個人撥輪前進競速30公尺_預賽 . | 李欣芸 . | 孔繁偉 . | 晉級 | |||
女子個人撥輪前進競速30公尺_預賽 . | 廖于童 . | 孔繁偉 . | 晉級 | |||
女子個人單腳前進競速50公尺_預賽 . | 陳沅翎 . | 孔繁偉 . | 00:15.22 (分:秒) | 晉級 | ||
女子個人前進競速100公尺_預賽 . | 李欣芸 . | 孔繁偉 . | 00:21.18 (分:秒) | 晉級 | ||
女子個人前進競速100公尺_預賽 . | 李佳臻 . | 孔繁偉 . | 00:19.25 (分:秒) | 晉級 | ||
女子個人前進競速200公尺_預賽 . | 陳沅翎 . | 孔繁偉 . | 00:43.52 (分:秒) | 晉級 | ||
女子個人前進競速200公尺_預賽 . | 廖于童 . | 孔繁偉 . | 00:35.70 (分:秒) | 晉級 | ||
女子個人前進競速400公尺 . | 廖于童 . | 孔繁偉 . | 01:16.29 (分:秒) | 第一名 | 9 | |
女子個人前進競速400公尺 . | 李欣芸 . | 孔繁偉 . | 01:34.53 (分:秒) | |||
女子IUF迴旋障礙賽(12*15公尺) . | 王莉雅 . | 孔繁偉 . | 00:22.34 (分:秒) | 第一名 | 9 | 破紀錄 |
女子IUF迴旋障礙賽(12*15公尺) . | 李佳臻 . | 孔繁偉 . | 00:27.32 (分:秒) | 第八名 | 1 | |
女子獨輪車靜立持久賽 . | 陳沅翎 . | 孔繁偉 . | 00:02.71 (分:秒) | |||
女子獨輪車靜立持久賽 . | 王莉雅 . | 孔繁偉 . | 00:45.51 (分:秒) | 第一名 | 9 | |
雙人花式競技 . | 不倒翁2.0 more | 孔繁偉 . | 第二名 | 6 | ||
男子團體前進競速400公尺接力_預賽 . | 音速小子1.0 more | 孔繁偉 . | 晉級 | |||
女子團體前進競速400公尺接力_預賽 . | 音速小女子1.0 more | 孔繁偉 . | 晉級 | |||
團體花式競技(小團體組) . | 戰鬥陀螺2.0 more | 孔繁偉 . | 第二名 | 4 | ||
男子個人撥輪前進競速30公尺 . | 郭睿恩 . | 孔繁偉 . | 00:13.72 (分:秒) | 第三名 | 6 | |
男子個人單腳前進競速50公尺 . | 盧業鈞 . | 孔繁偉 . | ╳ (分:秒) | |||
男子個人前進競速100公尺 . | 吳展宇 . | 孔繁偉 . | 00:23.50 (分:秒) | 第五名 | 4 | |
男子個人前進競速100公尺 . | 簡于軒 . | 孔繁偉 . | 00:16.48 (分:秒) | 第一名 | 9 | |
男子個人前進競速200公尺 . | 高敔 . | 孔繁偉 . | 00:34.79 (分:秒) | 第一名 | 9 | |
男子個人前進競速200公尺 . | 盧業鈞 . | 孔繁偉 . | 00:42.42 (分:秒) | 第六名 | 3 | |
女子個人撥輪前進競速30公尺 . | 李欣芸 . | 孔繁偉 . | 00:14.00 (分:秒) | 第五名 | 4 | |
女子個人撥輪前進競速30公尺 . | 廖于童 . | 孔繁偉 . | 00:10.60 (分:秒) | 第二名 | 7 | 破紀錄 |
女子個人單腳前進競速50公尺 . | 陳沅翎 . | 孔繁偉 . | ||||
女子個人前進競速100公尺 . | 李欣芸 . | 孔繁偉 . | DQ (分:秒) | |||
女子個人前進競速100公尺 . | 李佳臻 . | 孔繁偉 . | 00:18.84 (分:秒) | 第五名 | 4 | |
女子個人前進競速200公尺 . | 陳沅翎 . | 孔繁偉 . | 00:43.99 (分:秒) | |||
女子個人前進競速200公尺 . | 廖于童 . | 孔繁偉 . | 00:35.18 (分:秒) | 第一名 | 9 | |
男子團體前進競速400公尺接力 . | 音速小子1.0 more | 孔繁偉 . | DQ (分:秒) | |||
女子團體前進競速400公尺接力 . | 音速小女子1.0 more | 孔繁偉 . | 01:13.87 (分:秒) | 第一名 | 8 | |
總積分 | 131 |
合計:45